Menu
Добави обява

Колко нови трактори са продадени в България и всички европейски страни през последните 2 години? (СПИСЪК)

19.04.2023 г.
2622
Колко нови трактори са продадени в България и всички европейски страни през последните 2 години? На фона на войната в Украйна, международното напрежение и произтичащата от това енергийна криза, с която Европа трябваше да се справи, а също и сложната година от климатична гледна точка, със сушата в много региони и аномалните температури, които застрашиха производството и понижиха добивите, склонността на фермерите да инвестират бе „охладена“, но въпреки това като цяло търсенето на трактори остава на високи нива.

Накратко, като се има предвид условната ситуация и след бума на продажбите от предходната година, нямаше опасен срив и в много случаи истинската причина за загубените продажби не бе ниската склонност към покупка, а по-скоро трудностите във веригата на доставки, които попречиха на компаниите да увеличат производствените темпове и да изпълнят поръчките в рамките на нормалния график. След като направим необходимите разчети (в някои страни данните за регистрациите включват и трактори под 50 конски сили, в други не, а в някои случаи тракторите и товарачите се броят заедно), продажбите на селскостопански трактори отбелязоха спад с около 8,3 процента, установявайки се на около 162 500 единици за цяла Европа.

Франция: 35 688 трактора за 2022 г. | при 36 114 за 2021 | -1,2%
Германия: 30 344 трактора за 2022 г. | при 34 472 за 2021 | -12%
Италия: 20 212 трактора за 2022 г. | при 24 385 за 2021 | -17,1%
Полша: 11 727 трактора за 2022 г. | при 14 178 за 2021 | -17,3%
Англия: 11 580 трактора за 2022 г. | при 12 017 за 2021 | -3,6%
Испания: 9 023 трактора за 2022 г. | при 10 834 за 2021 | -16,7%
Португалия: 5 759 трактора за 2022 г. | при 5 917 за 2021 | -27%
Австрия: 4 913 трактора за 2022 г. | при 6 608 за 2021 | -23,4%
Унгария: 3 887 трактора за 2022 г. | при 3 051 за 2021 | 21,5%
Холандия: 3 444 трактора за 2022 г. | при 3 532 за 2021 | -2,5%
Чехия: 3 375 трактора за 2022 г. | при 3 362 за 2021 | 0,4%
Сърбия: 3 137 трактора за 2022 г. | при 2 285 за 2021 | 37,3%
Белгия: 3 080 трактора за 2022 г. | при 3 467 за 2021 | -11,2%
Норвегия: 2 847 трактора за 2022 г. | при 2 688 за 2021 | 5,9%
Швеция: 2 361 трактора за 2022 г. | при 2 971 за 2021 | -20,5%
Дания: 1 852 трактора за 2022 г. | при 1 545 за 2021 | 19,9%
Швейцария: 1 818 трактора за 2022 г. | при 2 278 за 2021 | -20,2%
Финландия: 1 493 трактора за 2022 г. | при 1 760 за 2021 | -15,2%
България: 1 418 трактора за 2022 г. | при 1 302 за 2021 | -8,9%
Словения: 1 365 трактора за 2022 г. | при 1 388 за 2021 | -1,6%
Литва: 1 276 трактора за 2022 г. | при 1 300 за 2021 | -1,8%
Хърватия: 1 016 трактора за 2022 г. | при 1 062 за 2021 | -7%
Последно публикувани
към всички обяви