Описание
Самоходен миксер: Мощен, стабилен, комфортенСамоходните фуражораздаващи миксери улесняват значително тежкия работен процес за хранене на животни пестят време, пари и работа.
Благодарение на хомогенно смесените компоненти животните не могат да селектират фуража.
-По-висока млекопроизводство с подобрено съдържание
Оптимално задоволяване на физиологичните нужди на всички животни, така те боледуват по-малко. Здрави крави с дълъг живот и висока икономическа ефективност
| Модел | Verti-Mix 1101 SF | Verti-Mix 1301 SF | Verti-Mix 1501 Double SF | Verti-Mix 1401 Double SF | Verti-Mix 1701 Double SF | Verti-Mix 2001 Double SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | ||||||
| Обща дължина при позиция за транспорт | ||||||
| - при транспортьор за разтоварване отпред (м) | 7,28 | 7,38 | 7,55 | 9,20 | 9,26 | 9,57 |
| - при транспортьор за разтоварване отзад (м) | 7,59 | 7,59 | 7,77 | 9,55 | 9,55 | 9,83 |
| Обща ширина на превозното средство (м) | 2,42 | 2,42 | 2,58 | 2,25 | 2,25 | 2,28 |
| Обща височина на превозното средство (при механични амортисьори) | ||||||
| - при единични гуми 435/50 R19,5 (м) | 2,83 | 3,17 | 3,17 | 2,80 | 2,93 | - |
| - при двойни гуми 235/75 R 17,5 (5) (м) | 2,74 | 3,07 | 3,07 | 2,73 | 2,98 | 2,97 |
| - при двойни гуми 275/70 R 22,5 (м) | - | - | - | 2,84 | 2,99 | 3,07 |
| - при единични гуми 455/45 R 22.5 (м) | - | - | - | 2,84 | 2,99 | 3,09 |
| Обща височина на превозното средство (при въздушни амортисьори (4)) | ||||||
| - при единични гуми 435/50 R19,5 (м) | 2,82 | 3,15 | 3,15 | 2,82 | 2,96 | - |
| - при двойни гуми 235/75 R 17,5 (5) (м) | 2,75 | 3,09 | 3,09 | 2,73 | 2,87 | 2,97 |
| - при двойни гуми 275/70 R 22,5 (- при двойни гуми 275/70 R 22,5 (м) | - | - | - | 2,86 | 3,00 | 3,07 |
| - при единични гуми 455/45 R 22.5 (м) | - | - | - | 2,86 | 3,00 | 3,09 |
| Разстояние между оси (м) | 3,22 (3,27) (3) | 3,22 (3,27) (3 | 3,22 (3,27) (3) | 3,79 | 3,79 | 3,97 |
| Външна ширина гуми отпред при гуми Гуми 305/70 R 19,5 (м) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Външна ширина гуми отзад при: | ||||||
| - единични гуми 435/50 R19,5 (м) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,10 | 2,10 | - |
| - двойни гуми 235/75 R 17,5 (5) (м) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Външна ширина гуми отзад при управление на 4-те колела при: | ||||||
| - единични гуми 435/50 R19,5 (< 25 km/h) (м) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - |
| - двойни гуми 235/75 R 17,5 (<40 km/h) (м) | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Радиус на въртене при предно управление | ||||||
| - външен отпред (м) | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,50 | 8,50 | 8,74 |
| - външен отзад (м) | 5,37 | 5,37 | 5,59 | 6,39 | 6,39 | 6,70 |
| - вътрешен (I) (м) | 2,68 | 2,68 | 2,60 | 3,50 | 3,50 | 3,62 |
| Радиус на въртене при управление на 4-те колела | ||||||
| - външен отпред (м) | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,66 | 6,66 | 7,02 |
| - външен отзад (м) | 4,86 | 4,86 | 5,08 | 6 | 6 | 6,27 |
| - вътрешен (I) (м) | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 2,23 | 2,23 | 2,29 |
| Полезен обем на смесване (1) (м³) | 11,0 | 13,0 | 15,00 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |
| Ширина на загребване (м) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Височина на загребване (м) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Диаметър на повдигателния барабан (м) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Ширина на елеватора (м) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Собствено тегло около (2) (кг) | 10600 | 10700 | 10860 | 12760 | 13050 | 13380 |


