Описание
Drago GT - НОВАТА ГРАНИЦА ПРИ АДАПТЕРИТЕ ЗА ЦАРЕВИЦАDrago GT е създаден чрез уникална технология, разработена във високотехнологичен завод, в резултат на неспирна изследователска и експериментална дейност.
Уникални в цял свят експлоатационни качества
Drago GT е оборудван с няколко патентовани изключителни особености, две от които са:
• автоматични саморегулиращи се окачени пластини
• двоен раздробител за стъбла Ефект „Ножица“
Благодарение на отличните експлоатационни качества на Drago GT ще постигнете нови нива в производителността и качеството на прибиране на реколтата, а оттам и нарастване на печалбата.
Неспирни иновации
Повече от шестдесет години Olimac проектира и произвежда единствено машини за жътва на царевица. Тази особеност е единствена в света и е позволила на компанията да се фокусира върху научни изследвания и непрекъснати технологични иновации. Резултатът е представен от гамата адаптери за царевица Drago, които работят на всички полета по света.
| ТВЪРДА РАМА | СЕЧКА | |||
|---|---|---|---|---|
| Ред бр | Междуредие см | Тегло кг | Единична тегло кг | Двойна тегло кг |
| 4 | от 70 до 100 | 1 350 | 112 | 160 |
| 5 | от 70 до 100 | 1 700 | 140 | 200 |
| 6 | от 50 до 100 | 2 040 | 168 | 240 |
| 8 | от 50 до 100 | 2 670 | 224 | 320 |
| 10 | от 50 до 100 | 3 350 | 280 | 400 |
| 12 | от 50 до 100 | 3 930 | 336 | 480 |
| 16 | от 50 до 76 | 5 070 | 448 | 640 |
| 18 | от 50 до 76 | 5 700 | 504 | 720 |
| 24 | 50 | 6 000 | 672 | ND |
| СГЪВАЕМА | СЕЧКА | |||
| Ред бр | Междуредие см | Тегло кг | Единична тегло кг | Двойна тегло кг |
| 6 | от 70 до 100 | 2 500 | 168 | 240 |
| 7 | от 70 до 100 | 2 750 | 196 | 280 |
| 8 | от 50 до 100 | 3 010 | 224 | 320 |
| 9 | от 50 до 100 | 3 420 | 252 | 360 |
| 10 | от 50 до 100 | 3 750 | 280 | 400 |
| 12 | от 50 до 100 | 4 340 | 336 | 480 |
| 16 | от 50 до 76 | 5 760 | 448 | 640 |
| 18 | 50 | 6 400 | 504 | ND |


