Описание
Универсален надробител MU profi LWТе се използват за мулчиране на остатъци от реколтата в селското стопанство (царевица, слама, картофени кълнове, слънчоглед, зелен тор), съоръжения (крайпътни пространства, железопътни линии, инфраструктурни обекти, насипи и по протежение на водни пътища), овощарство и лозарство (клони, лозови клонки, тревни площи), както и за разчистване на пасища.
Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. Това осигурява намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от огъване, което удължава експлоатационния живот на надробителя.
Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене на ротора и по-висока периферна скорост на чуковете, което значително увеличава ефекта от мулчирането.
| УНИВЕРСАЛЕН НАДРОБИТЕЛ PROFI | MU 130 LW | MU 150 LW | MU 170 LW | MU 200 LW | MU 220 LW | MU 250 LW | MU 280 LW | MU 300 LW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работна ширина (см) | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |
| Изместване на машината (см) | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 58 | 58 | 58 |
| Брой ремъци (бр.) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорост на ВОМ (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Брой чукове (бр.) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 |
| Повдигащи ножове (бр.) | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | - | - | - |
| Мощност на трактора (kW) | 22 - 37 | 29 - 48 | 33 - 55 | 40 - 63 | 48 - 74 | 59 - 88 | 66 - 96 | 88 - 110 |
| Мощност на трактора (к.с.) | 30 - 50 | 40 - 65 | 45 - 75 | 55 - 85 | 65 - 100 | 80 - 120 | 90 - 130 | 110 - 150 |
| Тегло на машината (кг) | 451 | 493 | 538 | 586 | 626 | 876 | 935 | 1006 |


