Описание
Моделите навесни вентилаторни пръскачки AGP K са прeдназначени за фермери, отглеждащи едновременно трайни насаждения и полеви култури. С тях се постига химическа защита както на лозя и овощни градини, така и на зеленчуци, житни растения и др. С иновативния си дизайн и конструкция те осигуряват близък център на тежестта, което ги прави подходящи и за по – малки трактори. Системата за самонапълване от водоеми и лесното добавяне на щанга прави машината изключително функционална и универсална. Големият вентилатор гарантира качествено пръскане на всякакви растения, предлагайки плавно регулиране в 5 степени, като може и да се изключва, когато не се налага употребата му.| МОДЕЛ | AGP 300 К | AGP 400 К |
|---|---|---|
| Обем на резервоара, л | 300 | 400 |
| Помпа, вид | BM 65/30 - бутално-мембранна - 65л/мин;30bar | |
| Регулатор на налягането, вид | PR - 1/3 (механичен) | |
| Вентилатор, диаметър | 825 мм | |
| Капацитет на вентилатора | 16000 - 48000 куб.м/час | |
| Скорост на разпръскване | 12-32 м /s | |
| Обороти на въртене на вентилатора | 1400 - 1800 об/мин | |
| Дюзи, вид | Керамични | |
| Дюзи, бр. | 12 | |
| Разбъркване | Ежекторна дюза | |
| Окачване към трактор | 3-точкова навесна с-ма | |
| Задвижване | Кардан | |
| Макс.обороти на ВОМ | 540 об/мин | |
| Резервоар за измиване на ръцете | ДА | |
| Самонапълване | ДА | |
| Ширина,см | 120 | 120 |
| Височина, см | 125 | 147 |
| Дължина, см | 115 | 115 |
| Маса (празна, без щанга),кг | 155 | 157 |
| Щанга (опция), м | 8 | |
Съставните елементи на пръскачката са изработени така, че да гарантират дългогодишна и безпроблемна експлоатация. Прецизният регулатор на налягането, филтриращата система и лесните настройки осигуряват точно постигане на желаната разходна норма. Надеждна помпа с 3 - годишна гаранция, керамични дюзи и мощен вентилатор осигуряват най-добрата защита за вашето лозе и овощна градина.


