Описание
Leeb LT: ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ПРЪСКАЧКИБаза
- Рама от висококачествена стомана със солидна конструкция
- Опционално въздушно окачена ос с изравняване на нивото
- Стабилно теглично прикачване и голям просвет, горно или долно прикачване, според допустимото натоварване
Изключително нисък център на тежестта
- Оптимизирана форма на резервоара
С грижа към растенията
- Гладко дъно на машината
- Без ъгли и ръбове под машината
- Хидравлично сгъваем и напълно облечен опорен крак
Модерен пластмасов резервоар
- Конична геометрия за по-малко разплискване на течността
- 500 литров резервоар за чиста вода: Достатъчно количество вода за цялостно вътрешно измиване поради малките остатъчни количества препарат в системата
- Заоблен резервоар с абсолютно гладка повърхност за лесно измиване
- Ниско поставен отвор за пълно изпразване и на минимални остатъци дори и при наклон
Големи гуми – по-малко уплътнение на почвата
- Колела с до 2,05 м диаметър
- Максимална контактна площ при съобразено налягане на гумите
- Adapted Tyre Pressure Control – автоматично регулиране на налягането в гумите, което е напълно интегрирано в софтуера
Управляема ос – по малко отъпкване (опция)
- Управляема ос за стабилна позиция на щангите и точно водене за предотвратяване на щетите от отъпкване
- Оптимално и при неравни терени, голяма маневреност
- Голям ъгъл на завиване благодарение на вталена конструкция на рамата
Leeb LT в детайли
- 4 000, 5 000 и 6 000 литров резервоар
- По избор долно и горно теглично прикачване
- Нисък център на тежестта на резервоара за разтвор
- Резервоар от полиетилен (PE)
- Формата на резервоара е оптимирана за транспорт и измиване
- Оптимирано разположение на мaркучите с дължина намалена до минимум
- Окачването на щангите е конструирано на паралелограм – с хидравлични амортисьори
- Мека и спокойна позиция на щангите дори и при неравни терени и висока работна скорост
- Паралелограмът е с такава геометрия, че щангите да са в близост до оста. Окачването не позволява огъване на щангите и с това е отлична предпоставка за автоматичното им водене Leeb BoomControl
- Защита на дюзите срещу механични повреди и защита от вятър при образуване на коничната форма на разтвора при пръскане
| HORSCH Leeb LT | 4 LT | 5 LT | 6 LT |
|---|---|---|---|
| Размери и тегло | |||
| Собствено тегло (кг) | 4 850–5 850 (5 420*) | 4 900–5 900 (5 470*) | 4 930–5 930 (5 500*) |
| Натоварване на теглич празна (кг) | 530–830 (660*) | 550–850 (680*) | 570–870 (700*) |
| Макс. допустимо натоварване на теглича (кг) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Натоварване на ос празна (кг) | 4 330–5 020 (4 760*) | 4 350–5 050 (4 790*) | 4 360–5 060 (4 800*) |
| Макс. допустимо натоварване на осите (кг) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| бща дължина макс. (Транспортно положение) (м) | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| Транспортна ширина (Транспортн0 положение) (м)* | 2,55* | 2,55* | 2,55* |
| Транспортна височина (м)* | 3,40–3,60 (3,60*) | 3,40–3,60 (3,60*) | 3,40–3,60 (3,60*) |
| Ширина на следата (мм) | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 |
| Просвет (мм) | 0,85* | 0,85* | 0,85* |
| Резервоар | |||
| Резервоар номинален обем (л) | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
| Резервоар реален обем (л) | 4 400 | 5 300 | 6 400 |
| Резервоар за чиста вода (л) | 500 | 500 | 500 |
| Резервоар за измиване на ръце (л) | 15 | 15 | 15 |
| Щанги | |||
| Работни ширини | 18/12 5 части | 18/12 5 части | 18/12 5 части |
| 21/12 5 части | 21/12 5 части | 21/12 5 части | |
| 24/12 5 части | 24/12 5 части | 24/12 5 части | |
| 27/21/12 7 части | 27/21/12 7 части | 27/21/12 7 части | |
| 28/21/12 7 части | 28/21/12 7 части | 28/21/12 7 части | |
| 30/21/12 7 части | 30/21/12 7 части | 30/21/12 7 части | |
| 30/24/(12) 7 части | 30/24/(12) 7 части | 30/24/(12) 7 части | |
| 32/24/(12) 7 части | 32/24/(12) 7 части | 32/24/(12) 7 части | |
| 33/24/(12) 7 части | 33/24/(12) 7 части | 33/24/(12) 7 части | |
| 36/24/(12) 7 части | 36/24/(12) 7 части | 36/24/(12) 7 части | |
| 38/27/(14) 7 части | 38/27/(14) 7 части | 38/27/(14) 7 части | |
| 39/27/(14) 7 части | 39/27/(14) 7 части | 39/27/(14) 7 части | |
| 40/27/(14) 7 части | 40/27/(14) 7 части | 40/27/(14) 7 части | |
| 40/28/(14) 7 части | 40/28/(14) 7 части | 40/28/(14) 7 части | |
| 42/28/(14) 7 части | 42/28/(14) 7 части | 42/28/(14) 7 части | |
| 44/30/(14) 7 части | 44/30/(14) 7 части | 44/30/(14) 7 части | |
| 45/30/(14) 7 части | 45/30/(14) 7 части | 45/30/(14) 7 части | |
| Секции, мин./макс. (Брой)С | 6–42 | 6–42 | 6–42 |
| Работна височина (м) | 0,3–2,5 | 0,3–2,5 | 0,3–2,5 |
| Мощност на помпата CCS и CCS Pro (л/мин) | 600 | 600 | 600 |
| Мощност на помпата Eco (л/мин) | 400 | 400 | 400 |
| Работно налягане, макс. (bar) | 8 | 8 | 8 |
| Работна скорост (км/ч) | 4–20 | 4–20 | 4–20 |
Може да има отклонения от параметрите в зависимост от оборудването


