Здрава:
- Натиск (до 350 кг/секция) създава се посредством доказаната система от окачване на гумени тампони
- Регулиране на натиска ръчно на машината или опционално от терминала
- Лагери без обслужване на всички въртящи детайли, с дълъг експлоатационен живот, които се грижат за стабилността и сигурността
- Сеещ ботуш с твърдосплавен износващ се ръб за дълъг живот и надеждно почистване от кал по сеещия диск и при най-тежки условия (лепкави, мокри почви)
Многофункционална:
- Конструирана за всякакви сеитбени условия - директна сеитба, мулчова сеитба, конвенционална почвообработка, в междинни култури, каменисти почви, много тежки, глинести почви
- Затварящо колело за сигурно затваряне на браздата при всякакви сеитбени условия
- Притискащото колело в реда се грижи за оптимално полагане на семето на дъното на браздата
- Два различни инструмента за оптимално полагане на семената в браздата
1. Силиконов палец (серийно)
- Сигурно фиксиране на семето в браздата
- Универсално приложим
- Много подходящ при сеитба в зелени междинни култури
2. Притискащо колело в реда (опция):
- Сигурно поникване на посева и при сухи условия
- По-дълга експлоатация и при много влажни почвени условия
Прецизна:
- Стабилно водещо в дълбочина колело за прецизно полагане на семето в дълбочина при променящи състава си и тежки почви
- Широкото водещо в дълбочина колело и упражнявания натиск до макс. 350 кг са гаранция за прецизно полагане на семената при всякакви сеитбени условия
- Взаимодействието на единичен диск и сеещ ботуш се грижат за сигурното отваряне на браздата и едновременното почистване от растителни остатъци
Avatar | 3.16 SD | 4.16 SD твърда рама | 4.16 SD | 6.16 SD | 8.16 SD | 12 SD | 18 SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Работна ширина (м/Фут) | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 / 40 | 18,00 / 60 |
Транспортна ширина (м) | 2,99 | 4,32 | 2,99 | 2,89 | 2,98 | 2,98 | 3,00 |
Транспортна височина (м) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,06 | 3,98 | 3,80 | 4,00 |
Дължина (м) | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 7,82*** | 7,82*** | 8,31 | 9,68 |
Дължина при прикачване към теглич с ухо (м) | 7,80 | 7,80 | 7,80 | --- | --- | ||
Тегло (кг) | 3 620* | 4 500* | 4 800* | 5 300*** | 7 000** | 10 000 | 48 Сеещи секцияи: 13 700 / 72 Сеещи секцияи: 15 000** |
Вместимост на единичен бункер (л) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 500 | 3 500 | --- | --- |
Отвор за зареждане на ед. бункер (м) | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | --- | --- |
Височина на зареждане единичен бункер (м) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,52 | 2,92 | --- | --- |
Вместимост на двоен бункер (л) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 5 000 | 5 000 | 5 800 (50 : 50, Всеки 2 900 л) | 8 500 (50 : 50, Всеки 4 250 л) |
Отвор за зареждане на двоен бункер (м) | всеки 0,66 x 0,90 | всеки 0,66 x 0,90 | всеки 0,66 x 0,90 | всеки 0,66 x 0,90 | всеки 0,66 x 0,90 | Всеки 0,66 x 0,94 | Всеки 0,66 x 1,70 |
Височина на зареждане двоен бункер (м) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 2,35 | 3,26 | 2,80 | 3,10 |
Отвор за зареждане Троен бункер (м) | 0,66 x 0,43 / 0,66 x 0,25 / 0,66 x 1,45 | 0,66 x 0,43 / 0,66 x 0,25 / 0,66 x 1,45 | 0,66 x 0,43 / 0,66 x 0,25 / 0,66 x 1,45 | --- | --- | ||
Вместимост Троен бункер (л) | 3 800 (30 : 10 : 60) | 3 800 (30 : 10 : 60) | 3 800 (30 : 10 : 60) | --- | --- | ||
Височина на зареждане Троен бункер (м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | --- | --- | ||
Вместимост на бункера на микрогранулатното у-во (л) | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 300 | --- |
Брой на изсяващите дискове | 18 | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 – Междуредие 25 см /// 40 – Междуредие 12“ /// 32 – Междуредие 15“ | 72 – Междуредие 25 см /// 60 – Междуредие 12“ /// 48 – Междуредие 15“ |
Натиск на изсяващите дискове (кг) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Сеещи секции Ø (см) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Затварящи колела Ø (cм) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Колела за водене в дълбочина Ø (cм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Междуредие (см/цола) | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 25 / 15“ / 12“ | 25 / 12“ / 15“ |
Големина на гумите сеялка/бункер | 550 / 55 – 22.5 | 550 / 55 – 22.5 | 550 / 55 – 22.5 | 600 / 55 – 26.5 | 600 / 55 – 26.5 | 520 / 85 R 38 | 520 / 85 R 42 |
Размер гуми на опорни колела | --- | --- | --- | --- | --- | 15.0 / 55 – 17 | 550 / 60 – 22.5 |
Работна скорост (км/ч) | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 |
Необходима мощност (KW/к.с.) от | 90 / 125 | 105 / 140 | 105 / 140 | 155 / 210 | 200 / 270 | 220 / 300 | 220 / 300 |
Двустранно действащи клапани | 1 (+ 1 вкл. хидр.задвижване на вентилатора) | 1 (+ 1 вкл. хидр.задвижване на вентилатора) | 1 (+ 1 вкл. хидр.задвижване на вентилатора) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество масло за хидр. вентилатор (л/мин) | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 |
Окачване на долни рамена | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | --- | --- |
Окачване на твърд теглич с отвор | Теглич Ø 46 – 58 мм | Теглич Ø 46 – 58 мм | Теглич Ø 46 – 58 мм | Теглич Ø 46 – 58 мм | Теглич Ø 46 – 58 мм | Теглич с отвор Ø 55 – 79 мм | Теглич с отвор Ø 55 – 79 мм |
Окачване на твърд теглич със сферична глава | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
** Тегло на машината при минимално оборудване без допълнителни тежести отпред и отзад (1 400 кг)
*** Дължина при триточково прикачване без шнек за зареждане
HORSCH AVATAR 12 SD и AVATAR 18 SD:
* Дължина при триточково прикачване без шнек за зареждане
** Тегло на машината при минимално оборудване