- Focus TD е продукт от поетапното развитие на метода StripTill целенасочено разрохкване, по-късно в комбинация с полагане на тор в реда, приложени с вече доказани компоненти и съчетани с известната Pronto сееща техника.
- TerraGrip лапи разрохкват целенасочено почвата и отстраняват растителните остатъци от сеитбения и коренов хоризонт.
- Създава се депо от тор (по желание на различна дълбочина).
- Влажна почва се транспортира до мястото на покълване.
- Конусовидните дискове работят между редовете, като образуват бразди или подравняват според нуждите.
- Гуменият валяк уплътнява преди сеещите секции.
- Сеитбата става чрез здравите и прецизни TurboDisc сеещи секции във влажната и без растителни остатъци почва.
- Възможни са междуредия от 30 см за рапица и редови култури при директна сеитба и 15 см за пшеница.
- Опционалната триточкова система при Focus 6 TD позволява бърза и лесна смяна на сеещата шина за слята сеитба с редовата сеялка Maestro RV. Така вече може да се внася дълбоко тор при царевица и други култури с междуредие от 45 – 75 см.
- Голяма ефективност чрез 5 000 литров бункер (разделение 40:60 за семена и тор).
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Слята сеитба на рапица и редови култури с 30 см междуредие (Oпционална: 35 cм с Focus 6.35 TD с 3-точково окачване)
- Сеитба на пшеница при 15 см междуредие (опционално: 17,5 cм с Focus 6.35 TD 3-точково окачване)
- Променлива дълбочина на торовнасяне
- При много добри сеитбени условия дълбокото полагане цели снабдяването със свежи хранителни вещества на най-долния плодороден слой от почвата.
- При тежки сеитбени условия (влага, студ) чрез полагане 50:50 се цели стимулиране на младото растение и примамване на корена надолу.
- Tочна сеитба на редови култури - 3-точкова система при Focus 6 TD дава възможност да се внася тор в дълбочина и при редовите сеялки Maestro RV.
TurboEdge сеещ ботуш
- Перфектно почистена бразда за рапица, дори и при големи количества растителни остатъци на повърхността.
- Подходящ за сеитба на рапица при междуредие от 28,6 – 30, 35 и 50 см по избор със сеещи ботуши TurboDisc или TurboEdge.
- Перфектно полагане на желаната дълбочина чрез итегрирани притъпкващи колела
MiniDrill - Голяма производителност за междинни култури и зелено торене
MiniDrill (400 литра вместимост на бункера) според приложението могат да се полагат до 3 компоненти или в случай на фини семена (например рапица) може да се използва централния бункер от 5 000 литра за тор, а MiniDrill за семена.
MiniDrill се предлага в два варианта:
1. MiniDrill G & F
Интегриране на разпределителите при Focus TD. Третата компонента може да се дозира през семенния или торовия поток.
2. MiniDrill PPF
Отделни маркучи със собствена разпределителна кула и изводи за повърхностно полагане, например на тревни смески.
HORSCH Focus TD | 4 TD | 6 TD | Focus 6 TD навесен | Focus 6.35 TD навесен | Focus 6.50 TD 3-точ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Работна ширина (м) | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
Транспортна ширина (м) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,47 | |
Tранспортна височина (м) | 3,35 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
Дължина (м) | 9,84 | 10,40 | - | - | - | |
Дължина вкл. сееща шина (м) | - | - | 10,60 | 10,60 | 11,08 | |
Тегло от (кг)* | 8 240 | 10 000 | - | - | ||
Тегло вкл. сееща шина (кг)** | - | - | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
Тегло без сееща шина (кг)*** | - | - | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
Капацитет на двойния бункер (л) | 5 000 (2 000 l : 3 000 l/40 : 60) | 5 000 (2 000 l : 3 000 l/40 : 60) | 5 000 (2 000 l : 3 000 l/40 : 60) | 5 000 (2 000 l : 3 000 l/40 : 60) | 5 000 (2 000 : 3 000 л / 40 : 60) | |
Размери на отвор за зареждане (м) | Напред 0,66x1,22/Зад 0,66x1,68 | Напред 0,66x1,22/Зад 0,66x1,68 | Напред 0,66x1,22/Зад 0,66x1,68 | Напред 0,66x1,22/Зад 0,66x1,68 | напред 0,66 x 1,22 / зад 0,66 x 1,68 | |
исочина на зареждане двоен бункер (м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | |
Размер гуми на странични опорни колела | 15.0/55–17 | 15.0/55–17 | 15.0/55–17 | 15.0/55–17 | 15.0 / 55 – 17 | |
Размер на гумения валяк | 210/95–24 AS | 210/95–24 AS | 210/95–24 AS | 210/95–24 AS | 320 / 70 – 24 AS | |
Уплътняващ валяк Ø (см) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Брой работни органи | 14 | 20 | 20 | 17 | 12 | |
Разстояния между работните органи nв един ред (см) | 57,2 | 60 | 60 | 70,60 | 100,00 | |
Разстояние между всеки работен орган (см) | 28,6 | 30 | 30 | 35,30 | 50,00 | |
Височина на рамата (см) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Сила на задействане (кг)/височина на повдигане (см) | 630/26 | 630/26 | 630/26 | 630/26 | 630/26 | |
Брой на изсяващите дискове | 14/28 | 20/40 | 20/40 | 17/34 |
|
|
Междуредие (см) | 28,6/14,3 | 30/15 | 30/15 | 35,30/17,60 | 50,00 / 25,00 | |
Натиск на изсяващите дискове (кг) | 5–120 | 5–120 | 5–120 | 5–120 | 5–120 | |
Сеещи секцияи/Притъпкващи колела (cм) | 34 | 34 | 34/32 | 34/32 | 34/32 | |
Работна скорост (км/ч) | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 | |
Необходима мощност (KW/к.с.) | 150–220/200–300 | 220–295/300–400 | 220–295/300–400 | 220–295/300–400 | 220–295/300–400 | |
Двустранно действащи клапани | 2 | 2 | 2 (всеки +1 за Maestro подготвителен комплект, хидр. регулиране на дълбочината надисковата секция) | 2 (всеки +1 за Maestro подготвителен комплект, хидр. регулиране на дълбочината надисковата секция) | 2 (всеки +1 за Maestro подготвителен комплект, хидр. регулиране на дълбочината надисковата секция) | |
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) | 35–45 | 35–45 | 35–45 | 35–45 |
|
|
Окачване на долни рамене | Кат. III–III/IV–IV | Кат. III–III/IV–IV | Кат. III–III/IV–IV | Кат. III–III/IV–IV | Кат. III–III/IV–IV | |
Окачване на твърд теглич с отвор | Теглич с отвор ø 58–79 мм | Теглич с отвор ø 58–79 мм | Теглич с отвор ø 58–79 мм | Теглич с отвор ø 58–79 мм | Теглич с отвор ø 58–79 мм | |
Окачване на твърд теглич със nсферична глава | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
|
|
Навесна система за сееща шина | - | - | Кат. III/III | Кат. III/III | Кат. III/III |
**Тегло при минимално оборудване с 2 реда лапи и сееща шина без допълнителни сеещи секции
***Тегло при минимално оборудване с 2 реда лапи и БЕЗ сееща шина