Описание
Концепция на машината- Изсяващата шина и бункер са една конструктивна единица.
Това прави машината много компактна, а теглото и се пренася върху задната ос на трактора, което иначе отива към оста на бункерното ремарке. Така за пръв път шест метра широка сеялка с роторна брана изисква по-малка теглителна мощност, а тракторът боксува по-рядко.
- Интензивна почвообработка чрез роторна брана задвижвана от силоотводен вал.
- Ефективно уплътняване пред изсяващата шина чрез стоманен валяк Cracker.
- Прецизно полагане на семената чрез двойно дисковите изсяващи работни органи TurboDisc.
| HORSCH Pronto KR | 6 KR |
|---|---|
| Работна ширина (м) | 6,00 |
| Транспортна ширина (м) | 3,00 |
| Транспортна височина (м) | 3,50 |
| Дължина (м) | 7,27 |
| Тегло от (кг)* | 7 260 |
| Размер на гуми ходова част | 550/45-22.5 |
| Вместимост на бункера (л) | 2 800 |
| Брой на изсяващите дискове | 40/48 |
| Натиск в/у сееща секция (кг) | 5-120 |
| Сеещи секции/Притъпкващи колела ᴓ (см) | 34/32 |
| Междуредие (см) | 15,0/12,5 |
| Валяк (см) | Валяк FarmFlex ᴓ 55 см/Валяк Cracker ᴓ54 см/Зъбен валяк ᴓ53 см/Валяк с трапецовидни пръстени ᴓ50 см |
| Работна скорост (км/ч) | 6-13 |
| Необходима мощност (KW/к.с.) | 160-240/220-330 |
| Двустранно действащи клапани | 2 |
| Кол-во масло за хидр.вентилатор (л/мин) | 20-25 |
| Обратно връщане на маслото без налягане (макс.5 бара) | 1 |
| Окачване на долни рамена | Кат.III-III/IV-IV |


