Описание
Подготовка, сеитба и торене в един работен процесSprinter е здрава, компактна и многостранна сеялна машина с работна ширина от 3 до 12 метра. Лемежи Duett прави възможно
в един работен ход да се засява, да се тори и същевременно ефективно да се обработва почвата, както и да се произвежда фина почва в областта на полагането на семената.
Работните органи на Sprinter отстраняват ефективно остатъците след прибирането на реколтата от посевния хоризонт. С един високообемен бункер за семената Sprinter постига висока ударна сила.
Лемежите за сеене на Sprinter са разположени 3-гредово с разстояние между ивиците от 25 см (Sprinter 4 и 6) или 2-гредово с
30 см разстояние между ивиците (Sprinter 3, 8 и 12). Те подготвят оптимално посевното легло. Почвата се разрохква, подравнява, смесва и раздробява както при лемежа на култиватора.
Sprinter 8 SW Лекота на движението при голяма работна ширина и 4 000 л обем на бункера за голям брой хектари
Със Sprinter не само комбинирате времево интензивни работни процеси в един единствен работен ход. Вие повишавате и прецизността в полагането на семената и торенето. Уплътняващите гуми осигуряват оптимално раз- положение на семената в почвата
Използването на Sprinter води не само до пестене на време, но и до по-равномерна работа и по-силни млади растения (чрез системата PPF). Така Вие получавате иде- ални условия, да използвате и осигурите по-висок потен- циал на добива
MultiGrip лапи Натискът на привеждане в действие на работните органи от повече от 200 кг осигурява постоянно водене на лемежа за дуета лемежи. Това внася ефикасно посевните семена или посевните семена и едновременно с тях и тора в почвата.
Самопочистващ се валяк с уплътняващи гуми Осигурява оптимално плътно водене на инструмента до земята точно зад всеки лемеж за сеене и щадящо уплътняване в зоната на покълване
| HORSCH Sprinter ST | Sprinter 3 ST | Sprinter 4 ST | Sprinter 6 ST | Sprinter 6 ST | Sprinter 8 SW | Sprinter 9 SW | Sprinter 12 SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работна ширина (м) | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
| Транспортна ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 |
| Транспортна височина (м) | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Транспортна височина единичен бункер (м) | 3,00 | 2,80 | 3,35 | 4,00 | - | - | - |
| Транспортнa височина двоен бункер (м) | 3,40 | 3,30 | 3,40 | - | - | - | - |
| Дължина (м) | 8,20 | 8,51 | 8,51 | 7,30/7,50 | 6,85 | 6,85 | 5,95 |
| Дължина с SW 8 000 SD (м) | 12,10 | 12,10 | 11,30 | ||||
| Тегло с единичен бункер(кг)* | 3 200 | 4 000 | 5 400 | 7 150 | - | - | - |
| Тегло с двоен бункер (кг)* | 3 450 | 4 550 | 6 020 | - | - | - | - |
| Тегло без/с SW 8 000 SD (м)* | - | - | - | - | 7 000/10 750 | 7 700/11 500 | 10 300/14 200 |
| Вместимост на бункера (л) | 3 000 | 2 800 | 3 500 | 4 000 | - | - | - |
| Капацитет на двойния бункер (л) | 3 800 (40:60) | 5 000 (40:60) | 5 000 (40:60) | - | 8 000 (50:50) | 8 000 (50:50) | 8 000 (50:50) |
| Отвор за зареждане на ед. бункер (м) | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | - | - | - |
| Отвор за зареждане на двоен бункер (м) | всеки 0,60x0,90 | всеки 0,60x0,90 | всеки 0,66x1,22 | - | всеки 0,99x0,72 | всеки 0,99x0,72 | всеки 0,99x0,72 |
| Височина на зареждане единичен бункер (м) | 2,60 | 2,46 | 2,69 | 2,85 | - | - | - |
| Височина на зареждане двоен бункер (м) | 3,00 | 2,95 | 2,95 | - | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Разстояние между всеки работен орган (см) | 25 | 28,6 | 27,3 | 32 | 28,50 | 30,00 | 30,00 |
| Брой на сеещи ботуши/секции | 12/3 | 14/3 | 22/3 | 25/2 | 28/3 | 30/3 | 40/2 |
| Размер гуми на тандемен валяк | 185/65–15 AS | 7,5–16 AS | 7,5–16 AS | - | - | - | - |
| Размер гуми на едноосов валяк | 6,00–16 AS | - | - | 7.50–16 AS | 7.50–16 AS | 7.50–16 AS | 7.50–16 AS |
| Размер на гумения валяк | - | - | - | - | 7.50–16 AS | 7.50–16 AS | 7.50–16 AS |
| Гумен валяк тандемен/едноосов Ø (см) | 65/74 | -/78 | -/78 | -/78 | - | - | - |
| Уплътняващ валяк Ø (см) | - | - | - | - | 78 | 78 | 78 |
| Работна скорост (км/ч) | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 |
| Необходима мощност (KW/к.с.) | 75–100/100–140 | 90–120/120–160 | 120–160/160–230 | 160–220/220–310 | 200–270/270–370 | 220–310/300–420 | 240–330/330–450 |
| Двустранно действащи клапани | 2 (+ 1 с хидр.) | 2 (+ 1 с хидр.) | 2 (+ 1 с хидр.) | 2 (+ 1 с хидр.) | 2 | 2 | 2 |
| Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) | 20–25/30–45 (PPF-система) | 20–25/30–45 (PPF-система) | 20–25/30–45 (PPF-система) | 20–25 | 50–60 | 50–60 | 70–90 |
| Маркир хидравличен | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Опция |
| HORSCH компютър | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
| Осветление | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |


